Thực đơn của bé tháng 11 năm học 2013
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
THỰC ĐƠN CỦA BÉ | ||||||||||||
Năm học 2013- 2014 | ||||||||||||
Thực đơn tuần .... Tháng 11/2013 | ||||||||||||
Từ ngày: 01/11/2013 đến: 30/11/2013 | ||||||||||||
Thứ | Bữa sáng | Bữa chiều | Ghi chú | |||||||||
2 | Cơm tẻ Canh hến nấu mùng tơi Thịt dim đậu | Bún xương | ||||||||||
3 | Cơm tẻ Canh bí xanh nấu tôm Tôm rang thịt | Mỳ xương | ||||||||||
4 | Cơm tẻ Canh rau ngót nấu xương Chả rim thịt | Chè đậu xanh | ||||||||||
5 | Cơm tẻ Canh bí đỏ ninh xương Thịt kho tàu | Cháo xương | ||||||||||
6 | Cơm tẻ Canh khoai sọ hầm xương gà Thịt gà rim thịt lợn | Bánh mỳ sữa đậu lành | ||||||||||
Tiền ăn trong ngày: 10000 đồng | ||||||||||||
Bữa sáng: 7000 đồng | ||||||||||||
Bữa chiều: 3000 đồng |
Others: