Công khai chất lượng giáo dục năm học 2012-2013
Biểu mẫu 02 | ||||||||||||||
( Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo ) | ||||||||||||||
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU | ||||||||||||||
TRƯỜNG MẦM NON HƯNG ĐẠO | ||||||||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||||||||
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2012-2013 | ||||||||||||||
ĐVT: trẻ em | ||||||||||||||
STT | NỘI DUNG | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||||||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||||||||
I | Tổng số trẻ | |||||||||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | |||||||||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 290 | 40 | 58 | 90 | 102 | ||||||||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 290 | 40 | 58 | 90 | 102 | ||||||||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ | 290 | 40 | 58 | 90 | 102 | ||||||||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 290 | 40 | 58 | 90 | 102 | ||||||||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||||||||
1 | Kênh bình thường | 265 | ||||||||||||
2 | Kênh dưới -2 | |||||||||||||
3 | Kênh dưới -3 | |||||||||||||
4 | Kênh trên +2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
5 | Kênh trên +3 | |||||||||||||
6 | Phân loại khác | |||||||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 25 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||||
8 | Số trẻ em béo phì | |||||||||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||||||||
1 | Đối với nhà trẻ | |||||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | 40 | 40 | |||||||||||
b | Chương trình giáo dục MN-Chương trình giáo dục nhà trẻ | |||||||||||||
2 | Đối với mẫu giáo | |||||||||||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | 250 | 58 | 90 | 102 | |||||||||
b | Chương trình 26 tuần | |||||||||||||
c | Chương trình 36 buổi | |||||||||||||
d | Chương trình giáo dục MN-chương trình giáo dục mẫu giáo | |||||||||||||
Hưng Đạo, ngày 15 tháng 9 năm 2012 | ||||||||||||||
Hiệu trưởng | ||||||||||||||
Đỗ Thị Thanh Xuân | ||||||||||||||
Các thông tin khác:
- Công khai đội ngũ giáo viên năn học 2013-2014
- Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2012-2013
- Thông tin đội ngũ giáo viên
- Phân công chuyên môn năm học 2012-2013
- Chương trình công tác tháng 4/2012
- Chương Trình công tác tháng 3/ 2012
- Báo cáo cơ sở vật chất
- Chương trình công tác tháng 9 năm học 2012-2013