Thông tin đội ngũ giáo viên năm học 2013-2014
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
![]()
| ![]()
| |||||||||||||
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2013- 2014 | ||||||||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | NĂM VÀO NGÀNH | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | SỐ ĐIỆN THOẠI | ||||||||
1 | Đỗ Thị Thanh Xuân | 1960 | 1983 | Hiệu trưởng | Cao đẳng | 972558182 | ||||||||
2 | Nguyễn Thị Huyến | 1960 | 1977 | Phó hiệu trưởng | Cao đẳng | 936802235 | ||||||||
3 | Nguyễn Thị Xuyến | 1970 | 1988 | Phó hiệu trưởng | Cao đẳng | 1642286980 | ||||||||
4 | Hoàng Thị Thanh Hoa | 1981 | 2002 | Phó hiệu trưởng | Cao đẳng | 917826345 | ||||||||
5 | Vũ Thị Kim Quyến | 1978 | 1995 | Giáo viên | Cao đẳng | 989078310 | ||||||||
6 | Phạm Thị Hoàn | 1987 | 2009 | Giáo viên | Cao đẳng | 972510073 | ||||||||
7 | Đoàn Thị Hồng Nhung | 1983 | 2009 | Giáo viên | Cao đẳng | 977718762 | ||||||||
8 | Trần Thị Thu Hương | 1987 | 2009 | Giáo viên | Cao đẳng | 1662942907 | ||||||||
9 | Lê Thị Tính | 1980 | 2004 | Giáo viên | Cao đẳng | 974326980 | ||||||||
10 | Nguyễn Thị Hướng | 1986 | 2010 | Giáo viên | Cao đẳng | 978211666 | ||||||||
11 | Nguyễn Thị Sinh | 1969 | 1987 | Giáo viên | Cao đẳng | 1,262,393,896 | ||||||||
12 | Vũ Thị Khuyên | 1990 | 2011 | Giáo viên | Trung cấp | 1,678,847,448 | ||||||||
13 | Nguyễn Thị Lương | 1966 | 1987 | Giáo viên | Trung cấp | 1638434435 | ||||||||
14 | Vũ Thị Anh Hường | 1989 | 2011 | Giáo viên | Trung cấp | 919745886 | ||||||||
15 | Đặng Thị Lan | 1968 | 1990 | Cô nuôi | Cao đẳng | 1683428506 | ||||||||
16 | Trần Thị Thanh Thùy | 1982 | 2009 | Nhân viên | Đại học | 934175344 | ||||||||
17 | Nguyễn Kiều Thu | 1986 | 2012 | Nhân viên | Trung cấp | 937066066 | ||||||||
18 | Phạm Thị Hiền | 1986 | 2012 | Giáo viên | Trung cấp | |||||||||
19 | Vi Thị Hương | 1985 | 2009 | Giáo viên | Đại học | 914916586 | ||||||||
20 | Nguyễn Thị Lập | 1983 | 2005 | Giáo viên | Cao đẳng | 976693054 | ||||||||
21 | Vương Thị Thuân | 1980 | 2004 | Giáo viên | Cao đẳng | 1655092234 | ||||||||
22 | Ngô Thị Nhàn | 1972 | 1998 | Giáo viên | Cao đẳng | 1258448356 | ||||||||
23 | Lê Thị Hường | 1969 | 1988 | Giáo viên | Cao đẳng | 976617462 | ||||||||
24 | Dương Thúy Giang | 1985 | 2005 | Giáo viên | Cao đẳng | 1682264986 | ||||||||
25 | Vương Thị Quyên | 1963 | 1986 | Giáo viên | Cao đẳng | 1,693,940,517 | ||||||||
26 | Ngô Thị Thúy | 1967 | 2000 | Giáo viên | Đại học | 1,287,275,969 | ||||||||
27 | Đỗ Hoài Liên | 1985 | 2011 | Giáo viên | Trung cấp | |||||||||
28 | Nguyễn Thị Nga | 1987 | 2009 | Nhân viên | Cao đẳng | 1642974829 | ||||||||
29 | Lê Thị Hạt | 1983 | 2011 | Giáo viên | Trung cấp | 1675201959 | ||||||||
30 | Nguyễn Thị Thảo | 1991 | 2012 | Giáo viên | Trung cấp | |||||||||
31 | Đỗ Thị Viên | 1992 | 2012 | Giáo viên | Trung cấp | |||||||||
32 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 1990 | 2012 | Giáo viên | Trung cấp | |||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
Đỗ Thị Thanh Xuân | ||||||||||||||
Các thông tin khác: