Phân Công CBGV - Nhân Viên năm học 2013-2014
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN: HƯNG ĐẠO | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CBGV-NHÂN VIÊN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm học 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Nhiệm vụ được giao | Dạy nhóm, lớp Địa điểm | Kiêm nhiệm | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC | CĐ | ĐH | khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đỗ Thị Thanh Xuân | 1960 | x | Cao đẳng | Chỉ đạo điều hành các hoạt động của nhà trường | Hiệu Trưởng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Huyến | 1960 | x | Cao đẳng | Chỉ đạo công tác chăm sóc nuôi dưỡng- công tác chuyên môn, duyệt giáo án nhóm trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi | Điểm Mỹ Cụ | Hiệu Phó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Xuyến | 1970 | x | Đại học | Chỉ đạo công tác phổ cập - công tác chuyên môn:Duyệt giáo án:Nhóm trẻ, lớp 4 tuổiC, 3 tuổi A | Điểm Trung Tâm Điểm lẻ La Dương | Hiệu Phó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hoàng Thị Thanh Hoa | 1981 | x | Đại học | Chỉ đạo công tác chuyên môn - CNTT duyêt giáo án lớp 4tuooir B, 5 tuổi A, 5 tuổi C | Điểm Trung Tâm | Hiệu Phó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Lập | 1983 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 5 tuổi A | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lê Thị Tính | 1980 | x | Đại học | Dạy lớp 5 tuổi A | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trần Thị Thu Hương | 1987 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 5 tuổi B | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Đoàn Thị Hồng Nhung | 1983 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 5 tuổi B | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lê Thị Hạt | 1983 | x | Trung cấp | Dạy lớp 4 tuổi A | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Phạm Thị Hiền | 1986 | x | Trung cấp | Dạy lớp 4 tuổi A | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vũ Thị Khuyên | 1990 | x | Trung cấp | Dạy lớp 4 tuổi B | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Phạm Thị Hoàn | 1987 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 4 tuổi B | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vũ Thị Kim Quyến | 1978 | x | Đại học | Dạy lớp 3 tuổi A | Điểm Trung Tâm | Tổ trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nguyễn Thị Thảo | 1991 | x | Trung cấp | Dạy lớp 3 tuổi A | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nguyễn Thị Lương | 1966 | x | Trung cấp | Dạy lớp nhóm trẻ 24 - 36 | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vũ Thị Anh Hường | 1989 | x | Trung cấp | Dạy lớp nhóm trẻ 24 - 36 | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vi Thị Hương | 1985 | x | Đại học | Dạy lớp 5 tuổi C | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vương Thị Thuân | 1980 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 5 tuổi C | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nguyễn Thị Hướng | 1986 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 4 tuổi C | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ngô Thị Thúy | 1967 | x | Đại học | Dạy lớp 4 tuổi C | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ngô Thị Nhàn | 1972 | x | Cao đẳng | Dạy lớp nhóm trẻ 24 - 36 tháng | Điểm Mỹ Cụ | Tổ trưởng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Nguyễn Thị sinh | 1969 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 3 tuổi B | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Đỗ Hoài Liên | 1985 | x | Trung cấp | Dạy lớp 3 tuổi B | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dương Thúy Giang | 1985 | x | Đại học | Dạy lớp 3 tuổi B | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lê Thị Hường | 1969 | x | Cao đẳng | Dạy lớp 3 - 4 tuổi | Điểm La Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Đỗ Thị Viên | 1992 | x | Trung cấp | Dạy lớp 3 - 4 tuổi | Điểm La Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nguyễn Thị Nga | 1987 | x | Cao đẳng | Cấp dưỡng | Điểm La Dương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Đặng Thị Lan | 1968 | x | Cao đẳng | Giáo viên nuôi | Điểm Trung Tâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vương Thị Quyên | 1963 | x | Cao đẳng | Giáo viên nuôi | Điểm Mỹ Cụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Trần Thị Thanh Thùy | 1982 | x | Đại học | Kế toán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nguyễn Kiều Thu | 1986 | x | Trung cấp | Văn thư - hành chính CNTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 1990 | x | Trung cấp | Y tế | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Đã ký) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Thanh Xuân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông tin khác: